Ranglisten
Ausschließlich aus gemessenen Daten berechnet. Keine Stimmen, Sterne oder Bewertungen, niemals. Nichts hier ordnet nach Qualität. Die haben wir nicht gemessen.
Am belebtesten, nach gemessenen gleichzeitigen Spielern
Median der Spielerzahlen, die wir in den letzten 90 Tagen gemessen haben. Noch kein Spiel hat die 24 Zählungen über 45 Tage, die ein Median braucht. Eine gemessene Null zählt; eine unlesbare Zählung nicht.
Eine Woche sagt, wer jetzt belebt ist; ein Quartal sagt, wer belebt gewesen ist. Das sind verschiedene Fragen, und ein Spiel kann die eine anführen und die andere nicht. Tage sind ganze Tage, in UTC.
Noch hat kein eingetragenes Spiel genug Zählungen für eine Rangfolge — eine Aussage darüber, wie lange wir schon messen, nicht darüber, wie belebt irgendjemand ist.
Trending
A line fitted through each game's own daily measured median over its last 14 days, among games with at least 3 days that had enough samples for a median — always this fitted trend, whichever ranking window is shown above.
| # | Spiel | latest | earliest | change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 炎黄群侠传 | 77 | 17 | +61 |
| 2 | 古龙群侠 | 184 | 143 | +43 |
| 3 | 聖殿英雄傳說 | 242 | 191 | +36 |
| 4 | 3Scapes | 30 | 5 | +32 |
| 5 | 中华英雄之传奇延续 | 207 | 178 | +31 |
| 6 | 失落的國度 | 103 | 56 | +22 |
| 7 | Flexible Survival | 56 | 48 | +11 |
| 8 | NukeFire | 63 | 57 | +10 |
| 9 | Age of Heroes | 23 | 20 | +7 |
| 10 | ElveszettVilag | 27 | 25 | +6 |
| 11 | Pokemorph Paradise | 13 | 10 | +5 |
| 11 | NannyMUD | 8 | 6 | +5 |
| 13 | JURASSIC2 | 34 | 33 | +4 |
| 13 | City of Hope MUSH | 33 | 32 | +4 |
| 13 | Radiant Heart MUSH | 33 | 26 | +4 |
| 13 | 原始物語 | 27 | 23 | +4 |
| 13 | RetroMUX | 19 | 14 | +4 |
| 13 | 퇴마요새 | 10 | 4 | +4 |
| 13 | Transformers Universe MUX | 9 | 7 | +4 |
| 13 | Cosmic Adventures | 8 | 8 | +4 |
Längste durchgehende Erreichbarkeit
Jede Abfrage seit dem genannten Datum hat das Spiel erreichbar vorgefunden — ein Socket hat geantwortet, was keine Aussage darüber ist, ob das Spiel durchgehend lief. Eine solche Strecke kann nicht länger sein, als wir zusehen, deshalb ist das Datum die Tatsache und die Dauer folgt daraus.
| # | Spiel | erreichbar seit | das sind |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragonball Z: Fighter's Edition | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 2 | Avalon | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 3 | Dream Chasers | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 4 | The 'Burbs | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 5 | The Edge of Midnight | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 6 | Erion MUD | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 7 | Aetolia, the Midnight Age | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 8 | Furscape | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 9 | FeatherMUCK | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 10 | Flexible Survival | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 11 | FooMOO | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 12 | FluffMUCK | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 13 | discworld.starturtle.net | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 14 | FurToonia | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 15 | Cosmic Adventures | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 16 | New Haven | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 17 | The Abandoned Flame | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 18 | Unhindered Desires | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 19 | KallistiMUD | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
| 20 | Latitude | 15. Aug. 2026 | 15d 2h |
Archivierte Spiele sind aus beiden Tabellen heraus und aus sonst nichts; eine einzige erfolgreiche Abfrage bringt sie zurück.