Ranglisten
Ausschließlich aus gemessenen Daten berechnet. Keine Stimmen, Sterne oder Bewertungen, niemals. Nichts hier ordnet nach Qualität. Die haben wir nicht gemessen.
Am belebtesten, nach gemessenen gleichzeitigen Spielern
Median der Spielerzahlen, die wir in den letzten 7 Tagen gemessen haben. 476 von 886 Spielen haben die nötigen 24 Zählungen über 4 Tage. Eine gemessene Null zählt; eine unlesbare Zählung nicht.
Eine Woche sagt, wer jetzt belebt ist; ein Quartal sagt, wer belebt gewesen ist. Das sind verschiedene Fragen, und ein Spiel kann die eine anführen und die andere nicht. Tage sind ganze Tage, in UTC.
| # | Spiel | Median | Spitze | Zählungen | gemessene Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天龙八部 | 970 | 978 | 58 | 7 / 7 |
| 2 | 清华西游记 | 850 | 914 | 80 | 7 / 7 |
| 3 | 夕阳再现之一代宗师 | 818 | 849 | 82 | 7 / 7 |
| 4 | 中华英雄 | 674 | 694 | 83 | 7 / 7 |
| 5 | Penultimate Destination | 647 | 721 | 83 | 7 / 7 |
| 6 | 侠客行官方站 | 615 | 624 | 64 | 7 / 7 |
| 7 | 北大侠客行 | 557 | 605 | 79 | 7 / 7 |
| 8 | Shangrila | 457 | 597 | 83 | 7 / 7 |
| 9 | 妖神之争 | 447 | 499 | 81 | 7 / 7 |
| 10 | Tapestries MUCK | 418 | 528 | 82 | 7 / 7 |
| 11 | 风云泥潭 | 320 | 324 | 80 | 7 / 7 |
| 12 | 江湖风云之夕阳再现:起点 | 311 | 324 | 80 | 7 / 7 |
| 13 | 聖殿英雄傳說 | 242 | 270 | 83 | 7 / 7 |
| 13 | 风云再现 | 242 | 258 | 80 | 7 / 7 |
| 15 | 仙侣情缘 | 227 | 246 | 74 | 7 / 7 |
| 16 | 異想世界 | 226 | 333 | 83 | 7 / 7 |
| 17 | 中华英雄 | 207 | 225 | 83 | 7 / 7 |
| 18 | Aardwolf MUD | 203 | 244 | 82 | 7 / 7 |
| 19 | 中华英雄之传奇延续 | 197 | 211 | 80 | 7 / 7 |
| 20 | 武林之潜龙勿用 | 195 | 214 | 74 | 7 / 7 |
Trending
A line fitted through each game's own daily measured median over its last 14 days, among games with at least 3 days that had enough samples for a median — always this fitted trend, whichever ranking window is shown above.
| # | Spiel | latest | earliest | change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 炎黄群侠传 | 79 | 17 | +62 |
| 2 | 古龙群侠 | 184 | 143 | +43 |
| 3 | 聖殿英雄傳說 | 242 | 191 | +36 |
| 4 | 3Scapes | 30 | 5 | +32 |
| 5 | 中华英雄之传奇延续 | 207 | 178 | +31 |
| 6 | 失落的國度 | 103 | 56 | +22 |
| 7 | Flexible Survival | 56 | 48 | +11 |
| 8 | NukeFire | 63 | 57 | +10 |
| 9 | Age of Heroes | 23 | 20 | +7 |
| 10 | ElveszettVilag | 27 | 25 | +6 |
| 11 | Pokemorph Paradise | 13 | 10 | +5 |
| 11 | NannyMUD | 8 | 6 | +5 |
| 13 | JURASSIC2 | 34 | 33 | +4 |
| 13 | City of Hope MUSH | 33 | 32 | +4 |
| 13 | Radiant Heart MUSH | 33 | 26 | +4 |
| 13 | 原始物語 | 27 | 23 | +4 |
| 13 | RetroMUX | 19 | 14 | +4 |
| 13 | 퇴마요새 | 10 | 4 | +4 |
| 13 | Transformers Universe MUX | 9 | 7 | +4 |
| 13 | Cosmic Adventures | 8 | 8 | +4 |
Längste durchgehende Erreichbarkeit
Jede Abfrage seit dem genannten Datum hat das Spiel erreichbar vorgefunden — ein Socket hat geantwortet, was keine Aussage darüber ist, ob das Spiel durchgehend lief. Eine solche Strecke kann nicht länger sein, als wir zusehen, deshalb ist das Datum die Tatsache und die Dauer folgt daraus.
| # | Spiel | erreichbar seit | das sind |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragonball Z: Fighter's Edition | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 2 | Avalon | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 3 | Dream Chasers | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 4 | The 'Burbs | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 5 | The Edge of Midnight | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 6 | Erion MUD | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 7 | Aetolia, the Midnight Age | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 8 | Furscape | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 9 | FeatherMUCK | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 10 | Flexible Survival | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 11 | FooMOO | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 12 | FluffMUCK | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 13 | discworld.starturtle.net | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 14 | FurToonia | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 15 | Cosmic Adventures | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 16 | New Haven | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 17 | The Abandoned Flame | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 18 | Unhindered Desires | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 19 | KallistiMUD | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
| 20 | Latitude | 15. Aug. 2026 | 15d 1h |
Archivierte Spiele sind aus beiden Tabellen heraus und aus sonst nichts; eine einzige erfolgreiche Abfrage bringt sie zurück.