Ranglisten
Ausschließlich aus gemessenen Daten berechnet. Keine Stimmen, Sterne oder Bewertungen, niemals. Nichts hier ordnet nach Qualität. Die haben wir nicht gemessen.
Am belebtesten, nach gemessenen gleichzeitigen Spielern
Median der Spielerzahlen, die wir in den letzten 7 Tagen gemessen haben. 518 von 985 Spielen haben die nötigen 24 Zählungen über 4 Tage. Eine gemessene Null zählt; eine unlesbare Zählung nicht.
Eine Woche sagt, wer jetzt belebt ist; ein Quartal sagt, wer belebt gewesen ist. Das sind verschiedene Fragen, und ein Spiel kann die eine anführen und die andere nicht. Tage sind ganze Tage, in UTC.
| # | Spiel | Median | Spitze | Zählungen | gemessene Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天龙八部 | 948 | 963 | 72 | 7 / 7 |
| 2 | 中华英雄 | 707 | 737 | 72 | 7 / 7 |
| 3 | 侠客行 | 640 | 645 | 73 | 7 / 7 |
| 4 | Penultimate Destination | 609 | 717 | 72 | 7 / 7 |
| 5 | 北大侠客行 | 564 | 604 | 72 | 7 / 7 |
| 6 | Tsinghua Xiyouji | 505 | 528 | 73 | 7 / 7 |
| 7 | 妖神之争 | 480 | 499 | 72 | 7 / 7 |
| 8 | Shangrila | 474 | 594 | 73 | 7 / 7 |
| 9 | Tapestries MUCK | 431 | 564 | 73 | 7 / 7 |
| 10 | 中华英雄之传奇延续 | 318 | 325 | 73 | 7 / 7 |
| 11 | 江湖风云之夕阳再现:起点 | 277 | 291 | 51 | 7 / 7 |
| 12 | 仙侣情缘 | 259 | 269 | 73 | 7 / 7 |
| 13 | 风云2018 | 237 | 247 | 50 | 6 / 7 |
| 14 | 一世风云 | 224 | 231 | 72 | 7 / 7 |
| 15 | 武林·潜龙勿用 | 218 | 229 | 72 | 7 / 7 |
| 16 | 中华英雄 | 207 | 232 | 73 | 7 / 7 |
| 16 | Aardwolf MUD | 207 | 229 | 72 | 7 / 7 |
| 18 | 聖殿英雄傳說 | 197 | 228 | 72 | 7 / 7 |
| 19 | 风云再现2025 | 169 | 185 | 72 | 7 / 7 |
| 20 | Threshold | 122 | 158 | 73 | 7 / 7 |
Trending
A line fitted through each game's own daily measured median over its last 14 days, among games with at least 3 days that had enough samples for a median — always this fitted trend, whichever ranking window is shown above.
| # | Spiel | latest | earliest | change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华英雄 | 709 | 620 | +90 |
| 2 | Shangrila | 458 | 371 | +72 |
| 3 | 炎黃群俠傳 | 128 | 89 | +32 |
| 4 | 武林·潜龙勿用 | 217 | 195 | +28 |
| 5 | 風雲再起 | 135 | 121 | +15 |
| 5 | Medievia | 114 | 101 | +15 |
| 7 | 风云天下 | 119 | 108 | +14 |
| 7 | 书剑·春秋站 | 110 | 98 | +14 |
| 9 | LiberationMUSH | 58 | 37 | +13 |
| 10 | 再戰江湖 | 109 | 109 | +11 |
| 11 | Flexible Survival | 42 | 34 | +10 |
| 12 | Alter Aeon | 52 | 40 | +9 |
| 12 | 金庸修真錄 | 34 | 36 | +9 |
| 14 | 梦回西游 | 38 | 34 | +8 |
| 14 | NannyMUD | 13 | 9 | +8 |
| 16 | Underspire | 31 | 29 | +6 |
| 16 | De Digitale Metro | 10 | 3 | +6 |
| 16 | PhoenixMud | 8 | 1 | +6 |
| 19 | Shadowrun: Denver | 15 | 11 | +5 |
| 19 | Northern Crossroads (NCMUD) | 9 | 6 | +5 |
Längste durchgehende Erreichbarkeit
Jede Abfrage seit dem genannten Datum hat das Spiel erreichbar vorgefunden — ein Socket hat geantwortet, was keine Aussage darüber ist, ob das Spiel durchgehend lief. Eine solche Strecke kann nicht länger sein, als wir zusehen, deshalb ist das Datum die Tatsache und die Dauer folgt daraus.
| # | Spiel | erreichbar seit | das sind |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragonball Z: Fighter's Edition | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 2 | Avalon | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 3 | Dream Chasers | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 4 | The Edge of Midnight | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 5 | Aetolia, the Midnight Age | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 6 | FeatherMUCK | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 7 | FooMOO | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 8 | Unhindered Desires | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 9 | Latitude | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 10 | Legends of the Jedi | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 11 | Lost Wishes | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 12 | CoffeeMud PVP | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 13 | MidnightSun | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 14 | MOOMellow | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 15 | NeonMOO | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 16 | Sociopolitical Ramifications | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 17 | Ages of Despair | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 18 | Multiverse Crisis MUSH | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 19 | NaughtyMuffin MUSH | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
| 20 | Parlor City | 15. Aug. 2026 | 77d 5h |
Archivierte Spiele sind aus beiden Tabellen heraus und aus sonst nichts; eine einzige erfolgreiche Abfrage bringt sie zurück.