Ranglijsten
Alleen berekend uit gemeten gegevens. Nooit stemmen, sterren of beoordelingen. Niets hier rangschikt kwaliteit. Die hebben we niet gemeten.
Drukst, naar gemeten gelijktijdige spelers
Mediaan van de spelerstellingen die we over de laatste 7 dagen gemeten hebben. Van de 1.011 spellen hebben 536 spellen de 24 tellingen over 4 dagen die daarvoor nodig zijn. Een gemeten nul telt mee; een onleesbare telling niet.
Een week zegt wie er nu druk is; een kwartaal zegt wie druk is geweest. Dat zijn verschillende vragen, en een spel kan de ene aanvoeren en de andere niet. Dagen zijn hele dagen, UTC.
| # | spel | mediaan | piek | tellingen | gemeten dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天龙八部 | 956 | 988 | 73 | 7 / 7 |
| 2 | 中华英雄 | 657 | 665 | 73 | 7 / 7 |
| 3 | 侠客行 | 616 | 627 | 72 | 7 / 7 |
| 4 | Penultimate Destination | 608 | 727 | 73 | 7 / 7 |
| 5 | 北大侠客行 | 555 | 596 | 73 | 7 / 7 |
| 6 | Shangrila | 502 | 593 | 73 | 7 / 7 |
| 7 | 妖神之争 | 479 | 507 | 73 | 7 / 7 |
| 8 | Tsinghua Xiyouji | 431 | 458 | 72 | 7 / 7 |
| 9 | Tapestries MUCK | 406 | 503 | 73 | 7 / 7 |
| 10 | 中华英雄 | 341 | 360 | 73 | 7 / 7 |
| 11 | 仙侣情缘 | 264 | 289 | 54 | 5 / 7 |
| 12 | 江湖风云之夕阳再现:起点 | 263 | 275 | 64 | 7 / 7 |
| 13 | 风云2018 | 233 | 239 | 72 | 7 / 7 |
| 14 | 武林·潜龙勿用 | 229 | 244 | 73 | 7 / 7 |
| 15 | 中华英雄 | 224 | 254 | 72 | 7 / 7 |
| 16 | 一世风云 | 223 | 236 | 72 | 7 / 7 |
| 17 | 聖殿英雄傳說 | 217 | 231 | 73 | 7 / 7 |
| 18 | Aardwolf MUD | 200 | 219 | 73 | 7 / 7 |
| 19 | 风云再现2025 | 183 | 198 | 73 | 7 / 7 |
| 20 | Medievia | 135 | 164 | 73 | 7 / 7 |
Trending
A line fitted through each game's own daily measured median over its last 14 days, among games with at least 3 days that had enough samples for a median — always this fitted trend, whichever ranking window is shown above.
| # | spel | latest | earliest | change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华英雄 | 227 | 205 | +46 |
| 2 | 聖殿英雄傳說 | 205 | 187 | +45 |
| 3 | DW_Clone | 53 | 1 | +39 |
| 4 | JURASSIC2 | 56 | 33 | +26 |
| 5 | 東方故事 | 101 | 82 | +22 |
| 6 | Medievia | 142 | 124 | +21 |
| 7 | Federation 2 Community Edition | 119 | 97 | +16 |
| 8 | Materia Magica | 65 | 45 | +14 |
| 8 | Age of Heroes | 16 | 7 | +14 |
| 10 | Awakened Worlds CE | 82 | 64 | +13 |
| 11 | Wilde Adventures | 31 | 23 | +11 |
| 12 | Miriani | 31 | 28 | +10 |
| 13 | Flexible Survival | 52 | 44 | +9 |
| 14 | Dark City | 9 | 3 | +8 |
| 15 | Midgard | 6 | 2 | +6 |
| 16 | Lusternia, Age of Ascension | 17 | 11 | +5 |
| 16 | zmc-place.enyc.org.uk:8682 | 11 | 8 | +5 |
| 16 | Age of Dragons MUD | 8 | 1 | +5 |
| 19 | Rogue | 18 | 15 | +4 |
| 19 | Keys | 16 | 13 | +4 |
Langste ononderbroken bereikbaarheid
Elke peiling sinds de genoemde datum trof het spel bereikbaar aan — een socket antwoordde, wat geen uitspraak is over of het spel de hele tijd door heeft gedraaid. Zo’n reeks kan niet langer zijn dan we al meekijken, dus de datum is het feit en de duur volgt daaruit.
| # | spel | bereikbaar sinds | dat is |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragonball Z: Fighter's Edition | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 2 | Avalon | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 3 | Dream Chasers | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 4 | Aetolia, the Midnight Age | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 5 | FeatherMUCK | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 6 | FooMOO | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 7 | Unhindered Desires | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 8 | Latitude | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 9 | Legends of the Jedi | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 10 | CoffeeMud PVP | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 11 | MidnightSun | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 12 | MOOMellow | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 13 | NeonMOO | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 14 | Sociopolitical Ramifications | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 15 | Ages of Despair | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 16 | Multiverse Crisis MUSH | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 17 | NaughtyMuffin MUSH | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 18 | Parlor City | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 19 | Neighvada Nights | 15 aug 2026 | 95d 4h |
| 20 | CoffeeMud HardCore | 15 aug 2026 | 95d 4h |
Gearchiveerde spellen staan buiten beide tabellen en verder niets; één geslaagde peiling zet ze terug.