Ranglijsten
Alleen berekend uit gemeten gegevens. Nooit stemmen, sterren of beoordelingen. Niets hier rangschikt kwaliteit. Die hebben we niet gemeten.
Drukst, naar gemeten gelijktijdige spelers
Mediaan van de spelerstellingen die we over de laatste 7 dagen gemeten hebben. Van de 888 spellen hebben 480 spellen de 24 tellingen over 4 dagen die daarvoor nodig zijn. Een gemeten nul telt mee; een onleesbare telling niet.
Een week zegt wie er nu druk is; een kwartaal zegt wie druk is geweest. Dat zijn verschillende vragen, en een spel kan de ene aanvoeren en de andere niet. Dagen zijn hele dagen, UTC.
| # | spel | mediaan | piek | tellingen | gemeten dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天龙八部 | 971 | 978 | 60 | 7 / 7 |
| 2 | 清华西游记 | 861 | 914 | 78 | 7 / 7 |
| 3 | 夕阳再现之一代宗师 | 821 | 854 | 81 | 7 / 7 |
| 4 | 中华英雄 | 675 | 693 | 81 | 7 / 7 |
| 5 | Penultimate Destination | 647 | 734 | 81 | 7 / 7 |
| 6 | 侠客行官方站 | 619 | 625 | 63 | 7 / 7 |
| 7 | 北大侠客行 | 559 | 609 | 77 | 7 / 7 |
| 8 | Shangrila | 455 | 597 | 81 | 7 / 7 |
| 9 | 妖神之争 | 447 | 474 | 81 | 7 / 7 |
| 10 | Tapestries MUCK | 414 | 522 | 80 | 7 / 7 |
| 11 | 风云泥潭 | 320 | 324 | 78 | 7 / 7 |
| 12 | 江湖风云之夕阳再现:起点 | 312 | 330 | 76 | 7 / 7 |
| 13 | 风云再现 | 241 | 250 | 78 | 7 / 7 |
| 14 | 聖殿英雄傳說 | 240 | 270 | 81 | 7 / 7 |
| 15 | 異想世界 | 230 | 337 | 81 | 7 / 7 |
| 16 | 仙侣情缘 | 227 | 246 | 72 | 7 / 7 |
| 17 | 中华英雄 | 206 | 225 | 81 | 7 / 7 |
| 18 | Aardwolf MUD | 203 | 244 | 80 | 7 / 7 |
| 19 | 中华英雄之传奇延续 | 198 | 212 | 78 | 7 / 7 |
| 20 | 武林之潜龙勿用 | 197 | 214 | 72 | 7 / 7 |
Trending
A line fitted through each game's own daily measured median over its last 14 days, among games with at least 3 days that had enough samples for a median — always this fitted trend, whichever ranking window is shown above.
| # | spel | latest | earliest | change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 炎黄群侠传 | 73 | 17 | +59 |
| 2 | 古龙群侠 | 174 | 143 | +38 |
| 3 | 中华英雄之传奇延续 | 210 | 178 | +35 |
| 4 | 3Scapes | 29 | 6 | +30 |
| 5 | 失落的國度 | 61 | 56 | +15 |
| 6 | Flexible Survival | 43 | 34 | +13 |
| 7 | NukeFire | 54 | 57 | +8 |
| 7 | Age of Heroes | 26 | 20 | +8 |
| 9 | ElveszettVilag | 25 | 25 | +6 |
| 9 | MUME - Multi-Users in Middle-earth | 22 | 17 | +6 |
| 9 | Cosmic Adventures | 8 | 8 | +6 |
| 12 | 金庸修真錄 | 45 | 36 | +5 |
| 12 | 原始物語 | 30 | 23 | +5 |
| 12 | NaughtyMuffin MUSH | 20 | 13 | +5 |
| 12 | Pokemorph Paradise | 13 | 10 | +5 |
| 12 | NannyMUD | 10 | 6 | +5 |
| 12 | 퇴마요새 | 10 | 4 | +5 |
| 18 | JURASSIC2 | 35 | 33 | +4 |
| 18 | City of Hope MUSH | 33 | 28 | +4 |
| 18 | Radiant Heart MUSH | 30 | 26 | +4 |
Langste ononderbroken bereikbaarheid
Elke peiling sinds de genoemde datum trof het spel bereikbaar aan — een socket antwoordde, wat geen uitspraak is over of het spel de hele tijd door heeft gedraaid. Zo’n reeks kan niet langer zijn dan we al meekijken, dus de datum is het feit en de duur volgt daaruit.
| # | spel | bereikbaar sinds | dat is |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragonball Z: Fighter's Edition | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 2 | Avalon | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 3 | Dream Chasers | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 4 | The 'Burbs | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 5 | The Edge of Midnight | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 6 | Erion MUD | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 7 | Aetolia, the Midnight Age | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 8 | Furscape | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 9 | FeatherMUCK | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 10 | Flexible Survival | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 11 | FooMOO | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 12 | discworld.starturtle.net | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 13 | FurToonia | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 14 | Cosmic Adventures | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 15 | New Haven | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 16 | The Abandoned Flame | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 17 | Unhindered Desires | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 18 | KallistiMUD | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 19 | Latitude | 15 aug 2026 | 15d 21h |
| 20 | Legends of the Jedi | 15 aug 2026 | 15d 21h |
Gearchiveerde spellen staan buiten beide tabellen en verder niets; één geslaagde peiling zet ze terug.