ランキング
実測データのみから算出。投票も、星も、評価も一切ない。ここでは品質の順位づけはしない。それは実測していない。
最も賑わうゲーム、実測の同時接続数順
直近7日に実測した接続数の中央値。 掲載886件のうち476件のゲームが、必要な、4日にわたる24件のサンプルを満たしている。 実測のゼロは数に入る。読み取れなかった計数は入らない。
1週間は今誰が賑わっているかを、四半期はこれまで誰が賑わってきたかを示す。別々の問いであり、一方で首位のゲームが他方でもそうとは限らない。日は暦日、UTC。
| # | ゲーム | 中央値 | ピーク | 計数サンプル | 実測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天龙八部 | 970 | 978 | 58 | 7 / 7 |
| 2 | 清华西游记 | 850 | 914 | 80 | 7 / 7 |
| 3 | 夕阳再现之一代宗师 | 818 | 849 | 82 | 7 / 7 |
| 4 | 中华英雄 | 674 | 694 | 83 | 7 / 7 |
| 5 | Penultimate Destination | 647 | 721 | 83 | 7 / 7 |
| 6 | 侠客行官方站 | 615 | 624 | 64 | 7 / 7 |
| 7 | 北大侠客行 | 557 | 605 | 79 | 7 / 7 |
| 8 | Shangrila | 457 | 597 | 83 | 7 / 7 |
| 9 | 妖神之争 | 447 | 499 | 81 | 7 / 7 |
| 10 | Tapestries MUCK | 418 | 528 | 82 | 7 / 7 |
| 11 | 风云泥潭 | 320 | 324 | 80 | 7 / 7 |
| 12 | 江湖风云之夕阳再现:起点 | 311 | 324 | 80 | 7 / 7 |
| 13 | 聖殿英雄傳說 | 242 | 270 | 83 | 7 / 7 |
| 13 | 风云再现 | 242 | 258 | 80 | 7 / 7 |
| 15 | 仙侣情缘 | 227 | 246 | 74 | 7 / 7 |
| 16 | 異想世界 | 226 | 333 | 83 | 7 / 7 |
| 17 | 中华英雄 | 207 | 225 | 83 | 7 / 7 |
| 18 | Aardwolf MUD | 203 | 244 | 82 | 7 / 7 |
| 19 | 中华英雄之传奇延续 | 197 | 211 | 80 | 7 / 7 |
| 20 | 武林之潜龙勿用 | 195 | 214 | 74 | 7 / 7 |
Trending
A line fitted through each game's own daily measured median over its last 14 days, among games with at least 3 days that had enough samples for a median — always this fitted trend, whichever ranking window is shown above.
| # | ゲーム | latest | earliest | change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 炎黄群侠传 | 79 | 17 | +62 |
| 2 | 古龙群侠 | 184 | 143 | +43 |
| 3 | 聖殿英雄傳說 | 242 | 191 | +36 |
| 4 | 3Scapes | 30 | 5 | +32 |
| 5 | 中华英雄之传奇延续 | 207 | 178 | +31 |
| 6 | 失落的國度 | 103 | 56 | +22 |
| 7 | Flexible Survival | 56 | 48 | +11 |
| 8 | NukeFire | 63 | 57 | +10 |
| 9 | Age of Heroes | 23 | 20 | +7 |
| 10 | ElveszettVilag | 27 | 25 | +6 |
| 11 | Pokemorph Paradise | 13 | 10 | +5 |
| 11 | NannyMUD | 8 | 6 | +5 |
| 13 | JURASSIC2 | 34 | 33 | +4 |
| 13 | City of Hope MUSH | 33 | 32 | +4 |
| 13 | Radiant Heart MUSH | 33 | 26 | +4 |
| 13 | 原始物語 | 27 | 23 | +4 |
| 13 | RetroMUX | 19 | 14 | +4 |
| 13 | 퇴마요새 | 10 | 4 | +4 |
| 13 | Transformers Universe MUX | 9 | 7 | +4 |
| 13 | Cosmic Adventures | 8 | 8 | +4 |
到達可能が途切れなかった最長期間
示した日付以降、すべての探査でそのゲームは到達可能だった——ソケットが応答しただけで、その間ずっと稼働していたと言っているわけではない。この期間が観測してきた期間より長くなることはないので、事実は日付のほうであり、長さはそこから導かれる。
| # | ゲーム | 到達可能の起点 | その長さ |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragonball Z: Fighter's Edition | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 2 | Avalon | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 3 | Dream Chasers | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 4 | The 'Burbs | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 5 | The Edge of Midnight | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 6 | Erion MUD | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 7 | Aetolia, the Midnight Age | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 8 | Furscape | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 9 | FeatherMUCK | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 10 | Flexible Survival | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 11 | FooMOO | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 12 | FluffMUCK | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 13 | discworld.starturtle.net | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 14 | FurToonia | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 15 | Cosmic Adventures | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 16 | New Haven | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 17 | The Abandoned Flame | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 18 | Unhindered Desires | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 19 | KallistiMUD | 2026年8月15日 | 15d 1h |
| 20 | Latitude | 2026年8月15日 | 15d 1h |
アーカイブ済みのゲームは両方の表から外れるだけで、それ以外は何も変わらない。1回の探査が成功すれば戻る。