Dragonball Z: The New World
Nicht beansprucht — alles hier wurde gemessen. Dieses Spiel beanspruchen
mud.morchronium.com 8395antwortet seit 31. Juli 2026
0 Verbindungen
angegeben
Verbindungsbildschirm
..-----..
,-" "-.
,' `.
/ \
. .
| |
| o o |
.-.| o o |,-.
|(\| ?b._ o o _.dP |/)|
|\d`. |`""=.__ __.=""'| .'6/|
`.\_| -.."_/ \_"..- |_/,'
`._\ --.. . .--- /_,'
\ ___ /
`-. "..." .-'
._ .-|.`-._ _.-'.|-. _.
_.-/ .' ' \ / ` `. \-._
..--" . \..._).\_ _/.(_.../ . "--..
/\ \ |""--.._"="_..--""| / /\
| \ . \ `. """ .' . . / |
./ \ \ . `-. .-' / / \.
|_ `| . `-. ,-' |' _|
/"-. | . " | .-"\
/ T-. \ \ ._ .--. / .-T \
. | "-\ . / | /-" | .
| ` |. - . .(" / .| ' |
\ | ._ .'| _.-".-",' |`. _. | /
() | "( `._________._.._________.' )" | ()
( ` \ (========( / /)========) / / )
<|>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-<|>
|| Welcome to Warriors of Chaos Dimensions 0.0.1 ||
++-----------------------------------------------------------------------++
|| WoCD Owners: Balin Krono Metzen ||
|| Elite Coders: Balin ||
|| Additional Coders: Mazoku, Jinru, Shaggy, Monoxide, Sorax ||
|| Areas By: DBS, DB:WotC, DB:TLS, DB:EoC, DB:TNW staff ||
|| Edge of Chaos Code: Bustawatiki, Ender, Leviathan ||
|| Original DBTLS Code: TLS 1.9 derived from DBI-v1.7 ||
|| Original Dbsaga Code: Goku(Warren), Melora, Islvin, Karma ||
|| Original Areas by: DBS, DBD, & DBI Staff ||
++-----------------------------------------------------------------------++
||Dragon Ball Z and all logos, character names and distinctive likenesses||
||thereof are trademarks of Toei Animation. 2000 Bird Studio/Shueisha, ||
||Toei Animation. Help SMAUG, help MERC or help DIKU for more code info. ||
||SWR space code thanks to Sean "Durga" Cooper. help SWR ||
++-----------------------------------------------------------------------++
|| < Contact Info: > ||
|| Metzen: [email protected] | Krono: [email protected] ||
<|>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-<|>
There are 0 Mortal(s) and 0 Immortal(s) online right now.
Enter your character's name, or type new:
als Text lesen
..-----..
,-" "-.
,' `.
/ \
. .
| |
| o o |
.-.| o o |,-.
|(\| ?b._ o o _.dP |/)|
|\d`. |`""=.__ __.=""'| .'6/|
`.\_| -.."_/ \_"..- |_/,'
`._\ --.. . .--- /_,'
\ ___ /
`-. "..." .-'
._ .-|.`-._ _.-'.|-. _.
_.-/ .' ' \ / ` `. \-._
..--" . \..._).\_ _/.(_.../ . "--..
/\ \ |""--.._"="_..--""| / /\
| \ . \ `. """ .' . . / |
./ \ \ . `-. .-' / / \.
|_ `| . `-. ,-' |' _|
/"-. | . " | .-"\
/ T-. \ \ ._ .--. / .-T \
. | "-\ . / | /-" | .
| ` |. - . .(" / .| ' |
\ | ._ .'| _.-".-",' |`. _. | /
() | "( `._________._.._________.' )" | ()
( ` \ (========( / /)========) / / )
<|>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-<|>
|| Welcome to Warriors of Chaos Dimensions 0.0.1 ||
++-----------------------------------------------------------------------++
|| WoCD Owners: Balin Krono Metzen ||
|| Elite Coders: Balin ||
|| Additional Coders: Mazoku, Jinru, Shaggy, Monoxide, Sorax ||
|| Areas By: DBS, DB:WotC, DB:TLS, DB:EoC, DB:TNW staff ||
|| Edge of Chaos Code: Bustawatiki, Ender, Leviathan ||
|| Original DBTLS Code: TLS 1.9 derived from DBI-v1.7 ||
|| Original Dbsaga Code: Goku(Warren), Melora, Islvin, Karma ||
|| Original Areas by: DBS, DBD, & DBI Staff ||
++-----------------------------------------------------------------------++
||Dragon Ball Z and all logos, character names and distinctive likenesses||
||thereof are trademarks of Toei Animation. 2000 Bird Studio/Shueisha, ||
||Toei Animation. Help SMAUG, help MERC or help DIKU for more code info. ||
||SWR space code thanks to Sean "Durga" Cooper. help SWR ||
++-----------------------------------------------------------------------++
|| < Contact Info: > ||
|| Metzen: [email protected] | Krono: [email protected] ||
<|>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-<|>
There are 0 Mortal(s) and 0 Immortal(s) online right now.
Enter your character's name, or type new:Verbindungen nach Stunde
Donnerstag am belebtesten, nachts, 00:00–00:59. Verlässlich ruhig jeden Tag, 02:00–04:59. Für 127 Stunden der Woche liegt noch keine Messung vor. 2 Stunden am Montag haben geantwortet, aber keine Zählung ergeben.
Zeiten in UTC · gleitender Durchschnitt über 8 Wochen
als Text lesen — 7 Zeilen
| Tag | ruhigste | belebteste | um | nicht gemessen | keine Zählung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 0 | 0 | 02:00 | 16 | 2 |
| Di | 0 | 0 | 02:00 | 16 | – |
| Mi | 0 | 1 | 16:00 | 16 | – |
| Do | 0 | 1 | 00:00 | 19 | – |
| Fr | 0 | 0 | 02:00 | 20 | – |
| Sa | 0 | 0 | 02:00 | 20 | – |
| So | 0 | 0 | 02:00 | 20 | – |
Wie viele, im Zeitverlauf
Typischerweise 0 verbunden, Spitze 1, an 15 von 90 Tagen. Vom Anfang des Zeitraums bis zum Ende um etwa 100% gefallen.
Tage in UTC · 3 Juni 2026 – 31 Aug. 2026
- Mittel der an dem Tag gelesenen Zählungen
- niedrigste bis höchste Zählung des Tages
- abgefragt, keine Zählung ablesbar
- nicht gemessen — eine Lücke in der Linie
als Text lesen
- 3 Juni–9 Juni: nicht gemessen
- 10 Juni–16 Juni: nicht gemessen
- 17 Juni–23 Juni: nicht gemessen
- 24 Juni–30 Juni: nicht gemessen
- 1 Juli–7 Juli: nicht gemessen
- 8 Juli–14 Juli: nicht gemessen
- 15 Juli–21 Juli: nicht gemessen
- 22 Juli–28 Juli: nicht gemessen
- 29 Juli–4 Aug.: nicht gemessen
- 5 Aug.–11 Aug.: nicht gemessen
- 12 Aug.–18 Aug.: typischerweise 0, Spitze 1, 3 Tage gezählt, 4 Tage nicht gemessen
- 19 Aug.–25 Aug.: typischerweise 0, Spitze 1, 7 Tage gezählt
- 26 Aug.–31 Aug.: typischerweise 0, Spitze 0, 5 Tage gezählt, 1 Tag nicht gemessen
Erreichbar
Erreichbar in 100.0% der 18 Tage, die wir gemessen haben. An keinem von uns gemessenen Tag war das Spiel nicht erreichbar. 58 Tage liegen vor allem, was wir gemessen haben. 14 Tage blieben ungemessen — wir haben nicht hingesehen.
- erreichbar
- 100.0%
- längste Unterbrechung
- keine im Zeitraum
- letzte Ursache
- nichts festgehalten
- erreichbar
- eingeschränkt — geantwortet, nicht abgeschlossen
- nicht erreichbar
- nicht gemessen
als Text lesen
- 3 Juni – 30 Juli: 58 Tage nicht gemessen
- 1 Aug. – 14 Aug.: 14 Tage nicht gemessen
Was sich geändert hat
- 23. Aug. 2026 capability.mssp.measured changed from false to true (handshake)
- 23. Aug. 2026 capability.mssp.measured changed from true to false (handshake)
- 22. Aug. 2026 capability.mssp.measured changed from false to true (handshake)
- 31. Juli 2026 endpoint recorded as mud.morchronium.com 8395 (handshake)
Fähigkeiten
| Fähigkeit | gemessen | angegeben | Alter |
|---|---|---|---|
| MCCP | ● angeboten | ◇ behauptet | |
| MSDP | ● angeboten | ◇ behauptet | |
| MSSP | ● angeboten | – stumm | |
| MXP | ● angeboten | ◇ behauptet | |
| ANSI | – stumm | ◇ behauptet | |
| ATCP | – stumm | ◇ behauptet | |
| GMCP | – stumm | ✕ verweigert | |
| MCP | – stumm | ✕ verweigert | |
| MSP | – stumm | ◇ behauptet | |
| PUEBLO | – stumm | ✕ verweigert | |
| TLS | – stumm | ✕ verweigert | |
| UTF-8 | – stumm | ◇ behauptet | |
| VT100 | – stumm | ✕ verweigert | |
| XTERM 256 COLORS | – stumm | ◇ behauptet | |
| ZMP | – stumm | ✕ verweigert |
Vom Spiel angegeben
- hostname
- mud.morchronium.com
- contact
- ein[0;35morchronium.com
- location
- ISO 3166-2:US
- family
- Dragonball
- crawl delay
- -1
- hiring builders
- 1
- name
- Dragonball Z: The New World
- port
- 8395
- created
- 2014
- minimum age
- 18
- genre
- Fantasy
- codebase
- Smaug 1.4a
- language
- English
- website
- http://newworld.morchronium.com/
- pay for perks
- 0
- pay to play
- 0
- hiring coders
- 1