realmsofdespair.com 4000antwortet seit 16. Aug. 2026
101 Verbindungen
angegeben
Verbindungsbildschirm
( )( )( ) ( )( )( )
/===( )( )( )============================================( )( )( )===\
|| \/ \/ \/ Alas ... you have entered the \/ \/ \/ ||
|| R E A L M S O F D E S P A I R ! ||
|| Endless Medieval Enjoyment ||
|| ||
|| Written, maintained and modified by Thoric ||
|| Connection provided by BlueGenesis.com ||
|| Gameplay governed by the Council of Elders ||
|| (email all concerns to [email protected]) ||
|| ||
|| Home of SMAUG based on Merc2.1 code by Hatchet, Furey, Kahn ||
|| in turn based on DikuMUD code (Hans Staerfeldt, Katja Nyboe ||
|| Tom Madsen, Michael Seifert and Sebastian Hammer) ||
|| ||
|| Realms: www.realmsofdespair.com Code by Thoric ||
|| Smaug: www.smaug.org (Derek Snider, [email protected]) ||
|| FTP: realmsofdespair.com (port 21) with Altrag/Blodkai/Haus/Narn/ ||
|| Scryn/Swordbearer/Tricops/Gorog/||
|| Rennard/Grishnakh/Fireblade/ ||
|| Version: SMAUG 2.6 Nivek/Edmond/Conran/Meekon/Lina/||
|| Dies lunae MMVIII Belkira. ||
\==========================================================================/
By what name are you known (or "new" to create a new character):
als Text lesen
( )( )( ) ( )( )( )
/===( )( )( )============================================( )( )( )===\
|| \/ \/ \/ Alas ... you have entered the \/ \/ \/ ||
|| R E A L M S O F D E S P A I R ! ||
|| Endless Medieval Enjoyment ||
|| ||
|| Written, maintained and modified by Thoric ||
|| Connection provided by BlueGenesis.com ||
|| Gameplay governed by the Council of Elders ||
|| (email all concerns to [email protected]) ||
|| ||
|| Home of SMAUG based on Merc2.1 code by Hatchet, Furey, Kahn ||
|| in turn based on DikuMUD code (Hans Staerfeldt, Katja Nyboe ||
|| Tom Madsen, Michael Seifert and Sebastian Hammer) ||
|| ||
|| Realms: www.realmsofdespair.com Code by Thoric ||
|| Smaug: www.smaug.org (Derek Snider, [email protected]) ||
|| FTP: realmsofdespair.com (port 21) with Altrag/Blodkai/Haus/Narn/ ||
|| Scryn/Swordbearer/Tricops/Gorog/||
|| Rennard/Grishnakh/Fireblade/ ||
|| Version: SMAUG 2.6 Nivek/Edmond/Conran/Meekon/Lina/||
|| Dies lunae MMVIII Belkira. ||
\==========================================================================/
By what name are you known (or "new" to create a new character):
so, wie der Server ihn gesendet hat·79×25·keine Farbe·aufgezeichnet
Verbindungen nach Stunde
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag am belebtesten, 12:00–23:59.
Zeiten in UTC · gleitender Durchschnitt über 8 Wochen
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
gezählt, auch eine gemessene Null
abgefragt, keine Zählung ablesbar
keine Messung in dieser Stunde
als Text lesen — 7 Zeilen
Verbundene Spieler nach Tag, in UTC. gleitender Durchschnitt über 8 Wochen.
Tag
ruhigste
belebteste
um
nicht gemessen
keine Zählung
Mo
74
110
18:00
–
–
Di
62
103
20:00
–
–
Mi
70
99
00:00
–
–
Do
64
100
00:00
–
–
Fr
69
97
01:00
–
–
Sa
71
103
00:00
–
–
So
60
106
00:00
–
–
Wie viele, im Zeitverlauf
Typischerweise 86 verbunden, Spitze 126, an 90 von 90 Tagen. Über den Zeitraum hinweg gleichbleibend.
Tage in UTC · 16 Aug. 2026 – 13 Nov. 2026
063126
SepOktNov
126 ganz oben90 von 90 Tagen gezählt
Mittel der an dem Tag gelesenen Zählungen
niedrigste bis höchste Zählung des Tages
abgefragt, keine Zählung ablesbar
nicht gemessen — eine Lücke in der Linie
als Text lesen
16 Aug.–22 Aug.: typischerweise 83, Spitze 117, 7 Tage gezählt
23 Aug.–29 Aug.: typischerweise 84, Spitze 124, 7 Tage gezählt
30 Aug.–5 Sept.: typischerweise 82, Spitze 112, 7 Tage gezählt
6 Sept.–12 Sept.: typischerweise 87, Spitze 125, 7 Tage gezählt
13 Sept.–19 Sept.: typischerweise 87, Spitze 107, 7 Tage gezählt
20 Sept.–26 Sept.: typischerweise 86, Spitze 108, 7 Tage gezählt
27 Sept.–3 Okt.: typischerweise 90, Spitze 120, 7 Tage gezählt
4 Okt.–10 Okt.: typischerweise 87, Spitze 109, 7 Tage gezählt
11 Okt.–17 Okt.: typischerweise 81, Spitze 108, 7 Tage gezählt
18 Okt.–24 Okt.: typischerweise 80, Spitze 106, 7 Tage gezählt
25 Okt.–31 Okt.: typischerweise 86, Spitze 115, 7 Tage gezählt
1 Nov.–7 Nov.: typischerweise 93, Spitze 126, 7 Tage gezählt
8 Nov.–13 Nov.: typischerweise 90, Spitze 115, 6 Tage gezählt
Erreichbar
erreichbar · letzte 90 Tage
Erreichbar in 100.0% der letzten 90 Tage. 1 Tag nicht erreichbar. Längste Unterbrechung 10m (dns hat nicht aufgelöst).
vor 90 Tagenheute
erreichbar
100.0%
längste Unterbrechung
10m
letzte Ursache
dns hat nicht aufgelöst
erreichbar
eingeschränkt — geantwortet, nicht abgeschlossen
nicht erreichbar
nicht gemessen
als Text lesen
8 Okt.: 1 Tag nicht erreichbar (dns hat nicht aufgelöst)
Was sich geändert hat
16. Aug. 2026 endpoint recorded as realmsofdespair.com 4000 (handshake)