DUMII
Nicht beansprucht — alles hier wurde gemessen. Dieses Spiel beanspruchen
dum.acc.umu.se 2001antwortet seit 31. Juli 2026
keine Zählung
keine aktuelle Zählung, und nichts hier nennt einen Grund
Verbindungsbildschirm
) \ / (
/|\ )\_/( /|\
__^__ / | \ (/\|/\) / | \ __^__
( ___ )_________________/__|__o____\`|'/___o__|__\________________( ___ )
| / | '^` \|/ '^` | \ |
| / | Welcome to DUMII, stranger! V The adventure awaits you. | \ |
| / | | \ |
| / | Guest users, log in as 'Guest' and other users don't! | \ |
| / | | \ |
| / | (c) 1990-2013 by | \ |
| / | Christer Holgersson, Mikael Jakobsson et al. | \ |
| / | See http://dum.acc.umu.se/ for more info about the game. | \ |
|___|_____________________________________________________________|___|
(_____) l /\ / \\ \ /\ l (_____)
v l / V )) V \ l v
l/ // \I
V
Type "guest" if you want to look around, "help" if you want to know how to
create a new character, or enter your character's name to log in. You can
also type "who" to see who is currently logged in (and visible).
By what name shall I call you (3-10 letters, no spaces):
als Text lesen
) \ / (
/|\ )\_/( /|\
__^__ / | \ (/\|/\) / | \ __^__
( ___ )_________________/__|__o____\`|'/___o__|__\________________( ___ )
| / | '^` \|/ '^` | \ |
| / | Welcome to DUMII, stranger! V The adventure awaits you. | \ |
| / | | \ |
| / | Guest users, log in as 'Guest' and other users don't! | \ |
| / | | \ |
| / | (c) 1990-2013 by | \ |
| / | Christer Holgersson, Mikael Jakobsson et al. | \ |
| / | See http://dum.acc.umu.se/ for more info about the game. | \ |
|___|_____________________________________________________________|___|
(_____) l /\ / \\ \ /\ l (_____)
v l / V )) V \ l v
l/ // \I
V
Type "guest" if you want to look around, "help" if you want to know how to
create a new character, or enter your character's name to log in. You can
also type "who" to see who is currently logged in (and visible).
By what name shall I call you (3-10 letters, no spaces):Verbindungen nach Stunde
Keine Stunde der Woche hat eine Zählung ergeben. Für 127 Stunden der Woche liegt noch keine Messung vor. 41 Stunden der Woche haben geantwortet, aber keine Zählung ergeben.
Zeiten in UTC · gleitender Durchschnitt über 8 Wochen
als Text lesen — 7 Zeilen
| Tag | ruhigste | belebteste | um | nicht gemessen | keine Zählung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | in keiner Stunde eine Zählung | 16 | 8 | ||
| Di | in keiner Stunde eine Zählung | 16 | 8 | ||
| Mi | in keiner Stunde eine Zählung | 16 | 8 | ||
| Do | in keiner Stunde eine Zählung | 19 | 5 | ||
| Fr | in keiner Stunde eine Zählung | 20 | 4 | ||
| Sa | in keiner Stunde eine Zählung | 20 | 4 | ||
| So | in keiner Stunde eine Zählung | 20 | 4 | ||
Wie viele, im Zeitverlauf
In diesem Zeitraum abgefragt, und aus nichts davon war eine Spielerzahl ablesbar.
Tage in UTC · 3 Juni 2026 – 31 Aug. 2026
In diesem Zeitraum nichts gezählt.
Erreichbar
Erreichbar in 100.0% der 18 Tage, die wir gemessen haben. An keinem von uns gemessenen Tag war das Spiel nicht erreichbar. 58 Tage liegen vor allem, was wir gemessen haben. 14 Tage blieben ungemessen — wir haben nicht hingesehen.
- erreichbar
- 100.0%
- längste Unterbrechung
- keine im Zeitraum
- letzte Ursache
- nichts festgehalten
- erreichbar
- eingeschränkt — geantwortet, nicht abgeschlossen
- nicht erreichbar
- nicht gemessen
als Text lesen
- 3 Juni – 30 Juli: 58 Tage nicht gemessen
- 1 Aug. – 14 Aug.: 14 Tage nicht gemessen
Was sich geändert hat
- 31. Juli 2026 endpoint recorded as dum.acc.umu.se 2001 (handshake)
Fähigkeiten
| Fähigkeit | gemessen | angegeben | Alter |
|---|---|---|---|
| EOR | ● angeboten | – stumm | |
| MCCP | ● angeboten | – stumm | |
| MSSP | ✕ fehlend | – stumm |
Vom Spiel angegeben
- name
- DUMII