Dragonball Z: The New World
所有者未申請 — ここにある情報はすべて実測。 このゲームを申請する
mud.morchronium.com 83952026年7月31日から応答
計数なし
現在の計数なし、理由もここには記されていない
接続画面
..-----..
,-" "-.
,' `.
/ \
. .
| |
| o o |
.-.| o o |,-.
|(\| ?b._ o o _.dP |/)|
|\d`. |`""=.__ __.=""'| .'6/|
`.\_| -.."_/ \_"..- |_/,'
`._\ --.. . .--- /_,'
\ ___ /
`-. "..." .-'
._ .-|.`-._ _.-'.|-. _.
_.-/ .' ' \ / ` `. \-._
..--" . \..._).\_ _/.(_.../ . "--..
/\ \ |""--.._"="_..--""| / /\
| \ . \ `. """ .' . . / |
./ \ \ . `-. .-' / / \.
|_ `| . `-. ,-' |' _|
/"-. | . " | .-"\
/ T-. \ \ ._ .--. / .-T \
. | "-\ . / | /-" | .
| ` |. - . .(" / .| ' |
\ | ._ .'| _.-".-",' |`. _. | /
() | "( `._________._.._________.' )" | ()
( ` \ (========( / /)========) / / )
<|>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-<|>
|| Welcome to Warriors of Chaos Dimensions 0.0.1 ||
++-----------------------------------------------------------------------++
|| WoCD Owners: Balin Krono Metzen ||
|| Elite Coders: Balin ||
|| Additional Coders: Mazoku, Jinru, Shaggy, Monoxide, Sorax ||
|| Areas By: DBS, DB:WotC, DB:TLS, DB:EoC, DB:TNW staff ||
|| Edge of Chaos Code: Bustawatiki, Ender, Leviathan ||
|| Original DBTLS Code: TLS 1.9 derived from DBI-v1.7 ||
|| Original Dbsaga Code: Goku(Warren), Melora, Islvin, Karma ||
|| Original Areas by: DBS, DBD, & DBI Staff ||
++-----------------------------------------------------------------------++
||Dragon Ball Z and all logos, character names and distinctive likenesses||
||thereof are trademarks of Toei Animation. 2000 Bird Studio/Shueisha, ||
||Toei Animation. Help SMAUG, help MERC or help DIKU for more code info. ||
||SWR space code thanks to Sean "Durga" Cooper. help SWR ||
++-----------------------------------------------------------------------++
|| < Contact Info: > ||
|| Metzen: [email protected] | Krono: [email protected] ||
<|>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-<|>
There are 0 Mortal(s) and 0 Immortal(s) online right now.
Enter your character's name, or type new:
テキストで読む
..-----..
,-" "-.
,' `.
/ \
. .
| |
| o o |
.-.| o o |,-.
|(\| ?b._ o o _.dP |/)|
|\d`. |`""=.__ __.=""'| .'6/|
`.\_| -.."_/ \_"..- |_/,'
`._\ --.. . .--- /_,'
\ ___ /
`-. "..." .-'
._ .-|.`-._ _.-'.|-. _.
_.-/ .' ' \ / ` `. \-._
..--" . \..._).\_ _/.(_.../ . "--..
/\ \ |""--.._"="_..--""| / /\
| \ . \ `. """ .' . . / |
./ \ \ . `-. .-' / / \.
|_ `| . `-. ,-' |' _|
/"-. | . " | .-"\
/ T-. \ \ ._ .--. / .-T \
. | "-\ . / | /-" | .
| ` |. - . .(" / .| ' |
\ | ._ .'| _.-".-",' |`. _. | /
() | "( `._________._.._________.' )" | ()
( ` \ (========( / /)========) / / )
<|>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-<|>
|| Welcome to Warriors of Chaos Dimensions 0.0.1 ||
++-----------------------------------------------------------------------++
|| WoCD Owners: Balin Krono Metzen ||
|| Elite Coders: Balin ||
|| Additional Coders: Mazoku, Jinru, Shaggy, Monoxide, Sorax ||
|| Areas By: DBS, DB:WotC, DB:TLS, DB:EoC, DB:TNW staff ||
|| Edge of Chaos Code: Bustawatiki, Ender, Leviathan ||
|| Original DBTLS Code: TLS 1.9 derived from DBI-v1.7 ||
|| Original Dbsaga Code: Goku(Warren), Melora, Islvin, Karma ||
|| Original Areas by: DBS, DBD, & DBI Staff ||
++-----------------------------------------------------------------------++
||Dragon Ball Z and all logos, character names and distinctive likenesses||
||thereof are trademarks of Toei Animation. 2000 Bird Studio/Shueisha, ||
||Toei Animation. Help SMAUG, help MERC or help DIKU for more code info. ||
||SWR space code thanks to Sean "Durga" Cooper. help SWR ||
++-----------------------------------------------------------------------++
|| < Contact Info: > ||
|| Metzen: [email protected] | Krono: [email protected] ||
<|>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-<|>
There are 0 Mortal(s) and 0 Immortal(s) online right now.
Enter your character's name, or type new:時間帯別の接続数
木曜日は深夜、00:00–00:59が最も多い。 毎日の02:00–04:59は常に接続が少ない。 週全体で127時間がまだ未計測。 月曜日の2時間は応答したが接続数は読み取れず。
時刻はUTC · 8週の移動平均
テキストで読む — 7行
| 曜日 | 最少 | 最多 | 時刻 | 未計測 | 読み取り不可 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 0 | 0 | 02:00 | 16 | 2 |
| 火 | 0 | 0 | 02:00 | 16 | – |
| 水 | 0 | 1 | 16:00 | 16 | – |
| 木 | 0 | 1 | 00:00 | 19 | – |
| 金 | 0 | 0 | 02:00 | 20 | – |
| 土 | 0 | 0 | 02:00 | 20 | – |
| 日 | 0 | 0 | 02:00 | 20 | – |
接続数の推移
90日のうち15日で、通常0、ピークは1。 範囲の始めから終わりまでで約100%の減少。
日付はUTC · 2 6月 2026 – 30 8月 2026
上端は1
90日のうち15日を計数
- その日に読み取った計数の平均
- その日の最少から最多までの計数
- 探査したが接続数は読み取れず
- 未計測 — 線が途切れる
テキストで読む
- 2 6月〜8 6月:未計測
- 9 6月〜15 6月:未計測
- 16 6月〜22 6月:未計測
- 23 6月〜29 6月:未計測
- 30 6月〜6 7月:未計測
- 7 7月〜13 7月:未計測
- 14 7月〜20 7月:未計測
- 21 7月〜27 7月:未計測
- 28 7月〜3 8月:未計測
- 4 8月〜10 8月:未計測
- 11 8月〜17 8月:通常0、ピーク0、2日を計数、5日は未計測
- 18 8月〜24 8月:通常0、ピーク1、7日を計数
- 25 8月〜30 8月:通常0、ピーク0、6日を計数
到達可能
到達可能 · 直近90日
実測した17日のうち100.0%が到達可能。 実測した日に到達不可はなし。 59日は、実測が始まる前。 14日は未計測 — 見ていなかった。
90日前
今日
- 到達可能
- 100.0%
- 最長の途絶
- 期間内になし
- 直近の原因
- 記録なし
- 到達可能
- 劣化 — 応答はあったが完了せず
- 到達不可
- 未計測
テキストで読む
- 2 6月 – 30 7月:59日未計測
- 1 8月 – 14 8月:14日未計測
変更点
- 2026年8月23日 capability.mssp.measured changed from false to true (handshake)
- 2026年8月23日 capability.mssp.measured changed from true to false (handshake)
- 2026年8月22日 capability.mssp.measured changed from false to true (handshake)
- 2026年7月31日 endpoint recorded as mud.morchronium.com 8395 (handshake)
機能
| 機能 | 実測 | 自己申告 | 経過 |
|---|---|---|---|
| MCCP | ● 提供 | ◇ 自己申告 | |
| MSDP | ● 提供 | ◇ 自己申告 | |
| MSSP | ● 提供 | – 無応答 | |
| MXP | ● 提供 | ◇ 自己申告 | |
| ANSI | – 無応答 | ◇ 自己申告 | |
| ATCP | – 無応答 | ◇ 自己申告 | |
| GMCP | – 無応答 | ✕ 拒否 | |
| MCP | – 無応答 | ✕ 拒否 | |
| MSP | – 無応答 | ◇ 自己申告 | |
| PUEBLO | – 無応答 | ✕ 拒否 | |
| TLS | – 無応答 | ✕ 拒否 | |
| UTF-8 | – 無応答 | ◇ 自己申告 | |
| VT100 | – 無応答 | ✕ 拒否 | |
| XTERM 256 COLORS | – 無応答 | ◇ 自己申告 | |
| ZMP | – 無応答 | ✕ 拒否 |
ゲームの自己申告
- hostname
- mud.morchronium.com
- contact
- ein[0;35morchronium.com
- location
- ISO 3166-2:US
- family
- Dragonball
- crawl delay
- -1
- hiring builders
- 1
- name
- Dragonball Z: The New World
- port
- 8395
- created
- 2014
- minimum age
- 18
- genre
- Fantasy
- codebase
- Smaug 1.4a
- language
- English
- website
- http://newworld.morchronium.com/
- pay for perks
- 0
- pay to play
- 0
- hiring coders
- 1